Tableau d'information de réservation du court pendant la durée du tournoi 2011
Sur le tableau de réservation du court ci-dessous, seul les membres seront autorisés à modifier les cases. Alors, pour profiter pleinement du statut de "membre", il vous faut juste cliquer sur "devenir membre" , céer un utilisateur et laissez vous guider... Après la validation de votre statut "membre", vous pourrez modifier les cases correspondantes pour votre réservation du terrain ( Pensez a sauvegarder votre modification en cliquant sur "bienvenue" dans le menu et là, une sauvegarde vous sera proposé). Ce tableau doit rester en cohérence avec le tableau sur le court qui reste prioritaire et n'est là que pour information auprès des autres joueurs des heures disponibles.
Semaine 23: du 06 au 12 juin 2011
| HEURE / JOUR | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
| 8H00 / 9H30 | |||||||
| 9H30 / 11H00 | DOUBLE/ PANTAIS VS DAVID | ||||||
| 11H00 / 12H30 | Florian Guion / Hubert briand | ||||||
| 12H30 / 14H00 | |||||||
| 14H00 /15H30 | Geoffroy Yvon / Jean-Claude David | Clément Morisset : Mathis Millet | |||||
| 15H30 / 17H00 | Amaury Millet/Maxime Brossier | Danguy Felix/Poirier Lucas | |||||
| 17H00 / 18H30 | Hugo sabaté/Thomas Brault | Felix Danguy/Paul Sabaté | brossier maxime/victor brechault | ||||
| 18H30 / 20H00 | Laurent Vincelot/Jean-yves millet | Louis Brechault | Felix Danguy -Louis brechault | Geoffroy Yvon / Stéphane Pantais | |||
| 20H00 / 21H30 | Laurent Vincelot/Michel Brossier | Florian Guion / Christophe Corriger | Danguy Dom/ Millet JY | ||||
| 21H30 / 23H00 |
Semaine 24 du 13 au 19 juin 2011
| HEURE / JOUR | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
| 8H00 / 9H30 | |||||||
| 9H30 / 11H00 | Guitton Le Gac | ||||||
| 11H00 / 12H30 | Millet A Brechault V | ||||||
| 12H30 / 14H00 | |||||||
| 14H00 /15H30 | Bertin Sabaté H | DOUBLE : DAVID VS MILLET | dorian landreau/Hugo sabaté | ||||
| 15H30 / 17H00 | brault thomas / landreau dorian | Thomas Brault/Rémy Bertin | dorian landreau/Rémy bertin | ||||
| 17H00 / 18H30 | Brossier MM/ Brechault Christian Victo | ||||||
| 18H30 / 20H00 | Sabathé/ Brechault | Brossier MM/ Brechault Danguy | Bertrand Legac | Brechaut CV/ Brechaut L Dangu Félix | |||
| 20H00 / 21H30 | Bertand Guitton | ||||||
| 21H30 / 23H00 |
Semaine 25 du 20 au 26 juin 2011
| HEURE / JOUR | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
| 8H00 / 9H30 | |||||||
| 9H30 / 11H00 | |||||||
| 11H00 / 12H30 | |||||||
| 12H30 / 14H00 | |||||||
| 14H00 /15H30 | |||||||
| 15H30 / 17H00 | |||||||
| 17H00 / 18H30 | |||||||
| 18H30 / 20H00 | double brechault danguy | Double : Geoffroy / Jean-Claude | |||||
| 20H00 / 21H30 | simple: David jc vs Rouet Jo | Vincelot Corriger | |||||
| 21H30 / 23H00 |
Semaine 26 du 27 juin au 03 juillet 2011
| HEURE / JOUR | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |
| 8H00 / 9H30 | |||||||
| 9H30 / 11H00 | simple - Félix Danguy/ Rémi Bertin | Valentin corriger/ Paul Sabaté | |||||
| 11H00 / 12H30 | simple - Paul Sabaté/ Maxime Brossier | ||||||
| 12H30 / 14H00 | |||||||
| 14H00 /15H30 | Finale simple Jeunes | ||||||
| 15H30 / 17H00 | Finale simple messieurs | ||||||
| 17H00 / 18H30 | finales doubles | ||||||
| 18H30 / 20H00 | Simple : Geoffroy vs Sébastien | Remise des coupes | |||||
| 20H00 / 21H30 | Double : Equipe Geo vs Equipe Sebastien | Apéritif et REPAS | |||||
| 21H30 / 23H00 |
bienvenue sur

